特殊保护手套
Special Protective Gloves
耐药性能表
RESISTANCE PERFORMANCE TABLE
本表仅表现了素材本身的情况,在实际作业的状态下可能因为作业的内容和环境因素使数据发生变化
| 分类 | 药品名/材质 | 天然橡胶 | PVC厚 | PVC薄 | 丁腈 | 聚氨酯 | 氯丁橡胶 | PVA |
| 酸类 | 30%盐酸 | ○ | ✓ | ○ | ○ | × | ✓ | × |
| 20%硝酸 | ○ | ✓ | ○ | ○ | × | ✓ | × | |
| 40%硝酸 | × | ✓ | ▲ | ▲ | × | ○ | × | |
| 15%硝酸 | ○ | ✓ | ○ | ○ | × | ✓ | × | |
| 80%硝酸 | × | ○ | ▲ | ▲ | × | ○ | × | |
| 20%铬酸 | × | ✓ | ▲ | ▲ | × | ✓ | × | |
| 20%醋酸 | ○ | ✓ | ○ | ○ | × | ✓ | × | |
| 盐类 | 20%氧化镁 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 碳酸按 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 醋酸钙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 氧化钙 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 碱 | 20%氨水 | ✓ | ✓ | ✓ | ▲ | ▲ | ✓ | × |
| 20%碱石灰 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | × | ✓ | × | |
| 酒精 | 甲醇 | ○ | × | × | ○ | ○ | ✓ | × |
| 甘油 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | |
| 酯类 | 醋酸乙酯 | ▲ | × | × | × | ✓ | ▲ | ○ |
| 醋酸戊酯 | ▲ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 酮类 | 丙酮 | ○ | × | × | × | ▲ | ▲ | × |
| 丁酮 | ○ | × | × | × | ▲ | ▲ | ✓ | |
| 氧化酸 | 重油 | × | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 机油 | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 苯 | × | × | × | × | ○ | × | ✓ | |
| 甲苯 | × | × | × | ▲ | ✓ | × | ✓ | |
| 二甲苯 | × | × | × | ▲ | ✓ | × | ✓ | |
| 汽油 | × | × | × | ✓ | ✓ | × | ✓ | |
| 灯油 | × | ○ | ▲ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |
| 清油 | × | ○ | ▲ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |
| ASTM No.3油 | × | ○ | ▲ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | |
| 其他 | 四氯化碳 | × | × | × | ○ | ✓ | × | ✓ |
| 三氯乙烯 | × | × | × | × | ✓ | × | ✓ | |
| 甲酚 | × | × | × | ▲ | × | ○ | ▲ | |
| 乙醛 | ▲ | ▲ | ▲ | × | ○ | ▲ | × | |
| 硝基苯 | × | × | × | × | × | × | ✓ | |
| ABS清洗剂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × | |
| 干洗剂 | × | × | × | × | ○ | ✓ | ✓ | |
| 油漆 | × | × | × | × | ▲ | ▲ | ✓ | |
| 打印油墨 | × | × | × | × | ▲ | ○ | ✓ | |
| 农药 | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | × | |
| 膠印墨水 | × | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- ✓ 代表可以使用
- ○ 代表若干有影响,可以使用
- ▲ 代表根据条件有使用的可能性
- × 代表不能使用